- There are no more items in your cart
- Shipping
- Total zł0.00
- Lubrication
- Smarowniczki , kapturki ochronne
- Smarownice ręczne, węże, końcówki
- Olejarki ręczne
- smarownice automatyczne, systemy wielopunktowe
- pompy smaru-oleju
- zbiorniki grawitacyjne , smarowanie kropelkowe
- Mikrosmarowanie , chłodzenie
- Kontrola poziomu oleju
- smarowanie blach-wykrojników
- rozdzielacze progresywne, dozowniki
- Armatura złączna, przewody ciśnieniowe
- pędzle, koła smarujące, akcesoria
- Przewody ciśnieniowe PA
- smary i oleje
- Pneumatics
- Technical chemistry
- Nozzles
- Packing
- Others
Lekki kompaktowy generator podciśnienia, pompa venturiego - wyposażona w tym tłumik hałasu.
VP10 już przy 5,5 bara osiąga próżnię 95% (948 mbar). Dzięki swojej smukłej budowie znajduje swoje miejsce wszędzie. Generator próżni o prawdziwej mocy, spróbuj sam!
Zasilane powietrzem pneumatyczne pompy próżniowe VP10 są odporne na zabrudzenia, nie wymagają konserwacji, maksymalizując wydajność. Pompy VP10 są bardzo wydajne, lekkie i kompaktowe, umożliwiając łatwy montaż blisko punkt próżniowy zapewniający szybką reakcję. Opcjonalne czujniki próżniowe i przełączniki można łatwo zainstalować do wykrywania poziomu próżni i wykrywania obecności części. Tłumik do cichej pracy jest standardem.
Fastbreake - zintegrowane szybkie wydmuchiwanie pompy VP1X zapewnia uwolnienie detalu w krótkim czasie.
Wszystkie dane mierzone przy ciśnieniu 5,5bar oraz temperaturze -10oC do +80oC
Symbol | Odmiana |
Zużycie pow. ltr/min. |
Max. vakum (mbar) |
Max. Obj. ltr/min |
Poziom hałasu |
VP10-060H | - | 22,7 | 948 | 14,2 | 64 dB |
VP10-090H | - | 51,0 | 948 | 34,0 | 64 dB |
VP10-100H | - | 79,3 | 948 | 56,6 | 64 dB |
VP10-150H | - | 135,9 | 948 | 90,6 | 64 dB |
VP1X-060H | Fastbreake | 22,7 | 948 | 14,2 | 64 dB |
VP1X-090H | Fastbreake | 51,0 | 948 | 34,0 | 64 dB |
VP1X-100H | Fastbreake | 79,3 | 948 | 56,6 | 64 dB |
VP1X-150H | Fastbreake | 135,9 | 948 | 90,6 | 64 dB |
Objętość podciśnienia ltr/min w zależności o siły(mbar)
Symbol | 0mbar | 102mbar | 203mbar | 305mbar | 406mbar | 508mbar | 609mbar | 711mbar | 813mbar | 914mbar | 948mbar |
VP10-060H/VP1X-060H | 14,2 | 10,8 | 9,1 | 8,5 | 7,6 | 6,5 | 5,7 | 3,7 | 1,4 | 0,6 | 0 |
VP10-090H/VP1X-090H | 34,0 | 28,3 | 26,9 | 25,5 | 24,1 | 21,2 | 19,8 | 14,7 | 13,3 | 5,7 | 0 |
VP10-100H/VP1X-100H | 56,6 | 52,4 | 49,6 | 44,5 | 39,6 | 35,4 | 29,7 | 23,8 | 19,8 | 9,9 | 0 |
VP10-150H/VP1X-150H | 90,6 | 79,3 | 70,8 | 65,1 | 56,6 | 45,3 | 39,6 | 34,0 | 22,7 | 14,6 | 0 |
Czas uwolnienia detalu w sekundach
Symbol | 0mbar | 102mbar | 203mbar | 305mbar | 406mbar | 508mbar | 609mbar | 711mbar | 813mbar | 914mbar | 948mbar |
VP10-060H/VP1X-060H | 0 | 0,5 | 1,1 | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 4,8 | 6,5 | 8,7 | 14,5 | 27,9 |
VP10-090H/VP1X-090H | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 3,3 | 4,6 | 7,8 | 9,9 |
VP10-100H/VP1X-100H | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 2,8 | 5,9 | 8,9 |
VP10-150H/VP1X-150H | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 4,4 |
VP10, VP1X Cechy i zalety: |
Reference | Vacum mbar | vacum ltr/min | Quantity | Availability | Price | Volume discounts | Add to cart |
---|
Reference: 30256
Brand: Ambersil
Penetrating Oil fg
środek penetrujący do luzowania klasy spożywczej
Reference: 31891
Brand: Ambersil
copy of Amberklene FE10
Szybko parujący odtłuszczacz rozpuszczalnikowy
Reference: 31576
Brand: Ambersil
copy of Machine OIL FG
uniwersalny olej smarujący do przemysłu spożywczego