Banner
VDF seria Flow to unikalna prosta pompa próżniowa Venturi, ustawienie portu próżniowego i ścieżki wydmuchu w jednej linii. Kompaktowe modele VDF oferują zarówno wysokie prędkości przepływu do 3400litr/min jak i wysoki poziomy próżni do 850mbar.
VDF są idealne do bardzo brudnych i zakurzonych środowisk, takich jak odlewnie, sortowanie, pakowanie materiałów sypkich. Pompy VDF nie zatykają się, nigdy nie tracą siły ssącej ani nie wymagają filtra próżniowego, maksymalizując wydajność.
Pompy VDF posiadają regulację przepływu i poziomu próżni w celu spełnienia określonych wymagań aplikacji. Seria VDF jest energooszczędna, zużywa tylko sprężone powietrze niezbędne do wykonania zadania. Pompa może być dostrojona do działania przy dowolnym ciśnieniu powyżej 3,5 bar bez potrzeby stosowania regulatora ciśnienia.
Wszystkie dane mierzone przy ciśnieniu 5,5bar oraz temperaturze -10oC do +80oC
| Symbol | Zużycie pow. ltr/min. |
Vakum (mbar) |
Obj. ltr/min |
Max. Poziom hałasu bez tłumika |
Max. Poziom hałasu z tłumikiem |
Tłumik |
| VDF100 | 0 - 37 | 0 - 850 | 0 - 56,6 | 88 dB | 70 dB | ST4 |
| VDF150 | 0 -68 | 0 - 850 | 0 - 90,6 | 88 dB | 74 dB | ST4 |
| VDF200 | 0 - 133 | 0 - 850 | 0 - 169,9 | 86 dB | 76 dB | ST4 |
| VDF250 | 0 - 235 | 0 - 850 | 0 - 283,2 | 90 dB | 82 dB | ST4a2 |
| VDF375 | 0 - 481 | 0 - 850 | 0 - 849,6 | 102 dB | 88 dB | ST8B |
| VDF500 | 0 - 793 | 0 - 850 | 0 - 1699,2 | 96 dB | 82 dB | ST12C |
| VDF750 | 0 - 1246 | 0 - 850 | 0 - 3398,4 | 112 dB | 98 dB | ST16C |
Objętość podciśnienia ltr/min w zależności od siły(mbar)
| Symbol | 0mbar | 102mbar | 203mbar | 305mbar | 406mbar | 508mbar | 609mbar | 711mbar | 813mbar | 847bar |
| VDF100 | 56,6 | 51,0 | 45,3 | 39,6 | 36,8 | 34,0 | 31,2 | 21,2 | 7,1 | 0,0 |
| VDF150 | 90,6 | 79,3 | 70,8 | 62,3 | 51,0 | 45,3 | 36,8 | 25,5 | 11,3 | 0,0 |
| VDF200 | 169,9 | 158,6 | 141,6 | 118,9 | 102,0 | 85,0 | 73,6 | 51,0 | 25,5 | 0,0 |
| VDF250 | 283,2 | 260,5 | 235,1 | 212,4 | 186,9 | 164,3 | 147,3 | 107,6 | 36,8 | 0,0 |
| VDF375 | 849,6 | 764,6 | 708,0 | 651,4 | 594,7 | 509,8 | 453,1 | 311,5 | 85,0 | 0,0 |
| VDF500 | 1699,2 | 1472,6 | 1274,4 | 1161,1 | 1076,2 | 991,2 | 793,0 | 538,1 | 141,6 | 0,0 |
| VDF750 | 3398,4 | 2803,7 | 2350,6 | 2095,7 | 1755,8 | 1444,3 | 1302,7 | 962,9 | 254,9 | 0,0 |
Czas uwolnienia detalu w sekundach
| Symbol | 0mbar | 102mbar | 203mbar | 305mbar | 406mbar | 508mbar | 609mbar | 711mbar | 813mbar | 847mbar |
| VDF100 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 3,0 | 3,7 |
| VDF150 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,7 | 3,4 |
| VDF200 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,3 |
| VDF250 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 |
| VDF375 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| VDF500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| VDF750 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
|
VDF Cechy i zalety: Regulowany poziom próżni lub natężenie przepływu Brak zaworów klapowych do otwarcia, co zmniejsza wydajność |
|
|
Reviews can be placed by customers that purchased this product
| Reference | Vacum mbar | vacum ltr/min | Quantity | Availability | Price | Volume discounts | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference: FLOW-GUARD SYNT 320
Brand: JAX
Reference: M63R.GL004G14
Przyłącze dolne
Reference: 30240
Brand: Ambersil
środek penetrujący do luzowania klasy spożywczej
Reference: 30254
Brand: Ambersil
do usuwania klejów i etykiet papierowych
Generator podciśnienia.