Wszystkie bestsellery
Poltech

Kompensatory poziomu

FED-1850-S

Do adapterów z gwintem wewnętrznym.

Gwint
Typ
Kompensacja
322,36 zł
Brutto
Ilość
Produkt dostępny na zamówienie

Dostawa od 27,92 zł
Wyświetl koszt wysyłki
Opis

Do kompensacji tolerancji dla przedmiotów o różnych wysokościach (do 75 mm) można zastosować standardowe kompensatory sprężynowe (wersje S). Pasują one do wszystkich adapterów z gwintem wewnętrznym (adapter SI).
W przypadku większych obciążeń zalecane wersje wyższej dokładności wykonania (wersje H) z wytrzymałym łożyskiem ślizgowym i wygładzonym popychaczem do delikatnego umieszczania na wrażliwych przedmiotach.
Opcjonalnie dostarczamy kompensator sprężynowy wraz z urządzeniem przeciwobrotowym do zastosowania owalnych przyssawek (warianty V). Należy podać w symbolu przedmiotu przyrostek „V”.
Przykład zamówienia dla wersji zapobiegającej obróceniu: FED-1825-HV.

Wszystkie dane mierzone przy temperaturze -10oC do +80oC

* znak przy symbolu oznacza brak dostępności odmiany przeciw obrotowej.

Symbol

Kompensacja

mm

Gwint

Zmiana nacisku

N/mm

Napięcie

wstępne

Siła sprężyny

Obciążenie

pionowe N

Obciążenie

poziome N

FED-M505-S 5 M5 0,508 3,30 4,57 1500 132
FED-M510-S 10 M5 0,323 2,75 4,36 1500 97
FED-M520-S 20 M5 0,209 1,78 3,87 1500 63
FED-1815-S 15 1/8" 0,221 3,53 5,19 3700 385
FED-1815-H 15 1/8" 0,221 3,53 5,19 3700 385
FED-1825-S* 25 1/8" 0,143 3,57 5,36 3700 283
FED-1825-H 25 1/8" 0,143 3,57 5,36 3700 283
FED-1850-S 50 1/8" 0,097 2,92 5,34 3700 173
FED-1850-H 50 1/8" 0,097 2,92 5,34 3700 173
FED1425-S 25 1/4" 0,711 6,47 15,36 2400 747
FED1425-H 25 1/4" 0,711 6,47 15,36 2400 747
FED-1450-S* 50 1/4" 0,452 1,40 12,70 2400 466
FED-1450-H 50 1/4" 0,452 1,40 12,70 2400 466
FED-1475-S 75 1/4" 0,262 5,38 15,20 2400 340
FED-1475-H 75 1/4" 0,262 5,38 15,20 2400 340

Z*=kompensacja w mm

Poltech
Symbol H H2 H3 A B C SW2 Z*
FED-M505-S 41,2 17,0 15 M5 M5 1/8" 14 5
FED-M510-S 47,2 23,0 15 M5 M5 1/8" 14 10
FED-M520-S 59,2 35,0 15 M5 M5 1/8" 14 20
FED-1815-S 73,5 29,5 30 1/8" 1/8" M16x1 22 15
FED-1815-H 72,5 28,5 30 1/8" 1/8" M16x1 22 15
FED-1825-S* 86,5 42,5 30 1/8" 1/8" M16x1 22 25
FED-1825-H 85,5 41,5 30 1/8" 1/8" M16x1 22 25
FED-1850-S 117,5 73,5 30 1/8" 1/8" M16x1 22 50
FED-1850-H 116,5 72,5 30 1/8" 1/8" M16x1 22 50
FED-1425-S 86,0 40,5 40 1/4" 1/8" M20x1,5 24 25
FED-1425-H 86,0 40,5 40 1/4" 1/8" M20x1,5 24 25
FED-1450-S* 115,5 70,0 40 1/4" 1/8" M20x1,5 24 50
FED-1450-H 115,5 70,0 40 1/4" 1/8" M20x1,5 24 50
FED-1475-S 145,0 99,5 40 1/4" 1/8" M20x1,5 24 75
FED-1475-H 145,0 100,0 40 1/4" 1/8" M20x1,5 24 75

Szczegóły produktu
FED-1850-S

Czas realizacji dostaw produktów o statusie Niedostępny na zapytanie.

Nr referencyjny Gwint Typ Kompensacja Ilość Dostępność Cena Zniżka ilościowa Dodaj do koszyka
FED-1850-S 1/8 Strandard 50mm 0 Niedostępny 322,36 zł Brutto - PoltechPoltech
FED-1475-H 1/4 Łożysko ślizgowe 75mm 0 Niedostępny 573,87 zł Brutto - PoltechPoltech
add_shopping_cartDodaj do koszyka
16 innych produktów w tej samej kategorii: